
Hitachi Cooling & Heating · Series overview
Hitachi S Series Water-Cooled Centrifugal Chillers
Water-cooled, geared centrifugal chiller
Hitachi Cooling & Heating / SERIES OVERVIEW
Water / lithium-bromide absorption chiller / chiller-heater

Hitachi absorption equipment uses a water / lithium-bromide cycle driven by gas or steam. This page separates gas-fired and steam-fired tables, standard and high-efficiency configurations, enlarged-heating variants and three-use equipment. Compare each heat-source configuration on its own terms: steam consumption and fuel heat input are different from the electrical input of a compressor chiller.
Match the complete model and configuration to your design duty. Compare ratings only at the stated water and ambient conditions; then send the model reference, quantity and project requirements for review.
Scroll each table horizontally to compare all columns. Model references remain visible as you scroll.
Water / lithium-bromide absorption equipment; heat source as named.
| Model reference | Cooling capacity(kW) | Cooling capacity (printed)(USRT) | Chilled-water entering temperature(°C) | Chilled-water leaving temperature(°C) | Chilled-water flow(m³/h) | Heating capacity(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAU-CGH / 450EXSNGRequest a Quote | 1582 | 450 | 12 | 7 | 272.2 | 1613 |
| HAU-CGH / 500EXSNGRequest a Quote | 1758 | 500 | 12 | 7 | 302.4 | 1936 |
| HAU-CGH / 560EXSNGRequest a Quote | 1969 | 560 | 12 | 7 | 338.7 | 1936 |
| HAU-CGH / 600EXSNGRequest a Quote | 2110 | 600 | 12 | 7 | 362.9 | 2264 |
| HAU-CGH / 700EXSNGRequest a Quote | 2461 | 700 | 12 | 7 | 423.4 | 2264 |
| HAU-CGH / 800EXSNGRequest a Quote | 2813 | 800 | 12 | 7 | 483.8 | 2695 |
| HAU-CGH / 900EXSNGRequest a Quote | 3165 | 900 | 12 | 7 | 544.3 | 3256 |
| HAU-CGH / 1000EXWSNGRequest a Quote | 3516 | 1000 | 12 | 7 | 604.8 | 3256 |
| HAU-CGH / 1100EXWSNGRequest a Quote | 3868 | 1100 | 12 | 7 | 665.3 | 3762 |
| HAU-CGH / 1200EXWSNGRequest a Quote | 4220 | 1200 | 12 | 7 | 725.8 | 3762 |
| HAU-CGH / 1300EXW3SNGRequest a Quote | 4571 | 1300 | 12 | 7 | 786.2 | 4275 |
| HAU-CGH / 1400EXW3SNGRequest a Quote | 4923 | 1400 | 12 | 7 | 846.7 | 4275 |
| HAU-CGH / 1500EXW3SNGRequest a Quote | 5274 | 1500 | 12 | 7 | 907.2 | 4750 |
| HAU-CGH / 1600EXW3SNGRequest a Quote | 5626 | 1600 | 12.5 | 7 | 879.7 | 4750 |
Water / lithium-bromide absorption equipment; heat source as named.
| Model reference | Cooling capacity(kW) | Cooling capacity (printed)(USRT) | Chilled-water entering temperature(°C) | Chilled-water leaving temperature(°C) | Chilled-water flow(m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| HAU-CGN / 180EXHNGRequest a Quote | 633 | 180 | 12 | 7 | 108.9 |
| HAU-CGN / 240EXHNGRequest a Quote | 844 | 240 | 12 | 7 | 145.2 |
| HAU-CGN / 300EXHNGRequest a Quote | 1055 | 300 | 12 | 7 | 181.4 |
| HAU-CGN / 360EXHNGRequest a Quote | 1266 | 360 | 12 | 7 | 217.7 |
| HAU-CGN / 400EXHNGRequest a Quote | 1407 | 400 | 12 | 7 | 241.9 |
| HAU-CGN / 450EXHNGRequest a Quote | 1582 | 450 | 12 | 7 | 272.2 |
| HAU-CGN / 500EXHNGRequest a Quote | 1758 | 500 | 12 | 7 | 302.4 |
| HAU-CGN / 560EXHNGRequest a Quote | 1969 | 560 | 12 | 7 | 338.7 |
| HAU-CGN / 600EXHNGRequest a Quote | 2110 | 600 | 12 | 7 | 362.9 |
| HAU-CGN / 700EXHNGRequest a Quote | 2461 | 700 | 12 | 7 | 423.4 |
| HAU-CGN / 800EXHNGRequest a Quote | 2813 | 800 | 12 | 7 | 483.8 |
| HAU-CGN / 900EXHNGRequest a Quote | 3165 | 900 | 12 | 7 | 544.3 |
| HAU-CGN / 1000EXWHNGRequest a Quote | 3516 | 1000 | 12 | 7 | 604.8 |
| HAU-CGN / 1100EXWHNGRequest a Quote | 3868 | 1100 | 12 | 7 | 665.3 |
| HAU-CGN / 1200EXWHNGRequest a Quote | 4220 | 1200 | 12 | 7 | 725.8 |
| HAU-CGN / 1300EXW3HNGRequest a Quote | 4571 | 1300 | 12 | 7 | 786.2 |
| HAU-CGN / 1400EXW3HNGRequest a Quote | 4923 | 1400 | 12 | 7 | 846.7 |
| HAU-CGN / 1500EXW3HNGRequest a Quote | 5274 | 1500 | 12 | 7 | 907.2 |
| HAU-CGN / 1600EXW3HNGRequest a Quote | 5626 | 1600 | 12.5 | 7 | 879.7 |
Water / lithium-bromide absorption equipment; heat source as named.
| Model reference | Cooling capacity(kW) | Cooling capacity (printed)(USRT) | Chilled-water entering temperature(°C) | Chilled-water leaving temperature(°C) | Chilled-water flow(m³/h) | Heating capacity(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAU-CGH / 450EXHNGRequest a Quote | 1582 | 450 | 12 | 7 | 272.2 | 1613 |
| HAU-CGH / 500EXHNGRequest a Quote | 1758 | 500 | 12 | 7 | 302.4 | 1936 |
| HAU-CGH / 560EXHNGRequest a Quote | 1969 | 560 | 12 | 7 | 338.7 | 1936 |
| HAU-CGH / 600EXHNGRequest a Quote | 2110 | 600 | 12 | 7 | 362.9 | 2264 |
| HAU-CGH / 700EXHNGRequest a Quote | 2461 | 700 | 12 | 7 | 423.4 | 2264 |
| HAU-CGH / 800EXHNGRequest a Quote | 2813 | 800 | 12 | 7 | 483.8 | 2695 |
| HAU-CGH / 900EXHNGRequest a Quote | 3165 | 900 | 12 | 7 | 544.3 | 3256 |
| HAU-CGH / 1000EXWHNGRequest a Quote | 3516 | 1000 | 12 | 7 | 604.8 | 3256 |
| HAU-CGH / 1100EXWHNGRequest a Quote | 3868 | 1100 | 12 | 7 | 665.3 | 3762 |
| HAU-CGH / 1200EXWHNGRequest a Quote | 4220 | 1200 | 12 | 7 | 725.8 | 3762 |
| HAU-CGH / 1300EXW3HNGRequest a Quote | 4571 | 1300 | 12 | 7 | 786.2 | 4275 |
| HAU-CGH / 1400EXW3HNGRequest a Quote | 4923 | 1400 | 12 | 7 | 846.7 | 4275 |
| HAU-CGH / 1500EXW3HNGRequest a Quote | 5274 | 1500 | 12 | 7 | 907.2 | 4750 |
| HAU-CGH / 1600EXW3HNGRequest a Quote | 5626 | 1600 | 12.5 | 7 | 879.7 | 4750 |
Water / lithium-bromide absorption equipment; heat source as named.
| Model reference | Cooling capacity(kW) | Cooling capacity (printed)(USRT) | Chilled-water entering temperature(°C) | Chilled-water leaving temperature(°C) | Chilled-water flow(m³/h) | Steam consumption(kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAU-CW / 180EXSNGRequest a Quote | 633 | 180 | 12 | 7 | 108.9 | 684 |
| HAU-CW / 240EXSNGRequest a Quote | 844 | 240 | 12 | 7 | 145.2 | 912 |
| HAU-CW / 300EXSNGRequest a Quote | 1055 | 300 | 12 | 7 | 181.4 | 1140 |
| HAU-CW / 360EXSNGRequest a Quote | 1266 | 360 | 12 | 7 | 217.7 | 1368 |
| HAU-CW / 400EXSNGRequest a Quote | 1407 | 400 | 12 | 7 | 241.9 | 1520 |
| HAU-CW / 450EXSNGRequest a Quote | 1582 | 450 | 12 | 7 | 272.2 | 1710 |
| HAU-CW / 500EXSNGRequest a Quote | 1758 | 500 | 12 | 7 | 302.4 | 1900 |
| HAU-CW / 560EXSNGRequest a Quote | 1969 | 560 | 12 | 7 | 338.7 | 2128 |
| HAU-CW / 600EXSNGRequest a Quote | 2110 | 600 | 12 | 7 | 362.9 | 2280 |
| HAU-CW / 700EXSNGRequest a Quote | 2461 | 700 | 12 | 7 | 423.4 | 2660 |
| HAU-CW / 800EXSNGRequest a Quote | 2813 | 800 | 12 | 7 | 483.8 | 3040 |
| HAU-CW / 900EXSNGRequest a Quote | 3165 | 900 | 12 | 7 | 544.3 | 3420 |
| HAU-CW / 1000EXWSNGRequest a Quote | 3516 | 1000 | 12 | 7 | 604.8 | 3800 |
| HAU-CW / 1100EXWSNGRequest a Quote | 3868 | 1100 | 12 | 7 | 665.3 | 4180 |
| HAU-CW / 1200EXWSNGRequest a Quote | 4220 | 1200 | 12 | 7 | 725.8 | 4560 |
| HAU-CW / 1300EXW3SNGRequest a Quote | 4571 | 1300 | 12 | 7 | 786.2 | 4940 |
| HAU-CW / 1400EXW3SNGRequest a Quote | 4923 | 1400 | 12 | 7 | 846.7 | 5320 |
| HAU-CW / 1500EXW3SNGRequest a Quote | 5274 | 1500 | 12 | 7 | 907.2 | 5700 |
| HAU-CW / 1600EXW3SNGRequest a Quote | 5626 | 1600 | 12.5 | 7 | 879.7 | 6080 |
Water / lithium-bromide absorption equipment; heat source as named.
| Model reference | Cooling capacity(kW) | Cooling capacity (printed)(USRT) | Chilled-water entering temperature(°C) | Chilled-water leaving temperature(°C) | Chilled-water flow(m³/h) | Steam consumption(kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAU-CW / 180EXNGRequest a Quote | 633 | 180 | 12 | 7 | 108.9 | 648 |
| HAU-CW / 240EXNGRequest a Quote | 844 | 240 | 12 | 7 | 145.2 | 864 |
| HAU-CW / 300EXNGRequest a Quote | 1055 | 300 | 12 | 7 | 181.4 | 1080 |
| HAU-CW / 360EXNGRequest a Quote | 1266 | 360 | 12 | 7 | 217.7 | 1296 |
| HAU-CW / 400EXNGRequest a Quote | 1407 | 400 | 12 | 7 | 241.9 | 1440 |
| HAU-CW / 450EXNGRequest a Quote | 1582 | 450 | 12 | 7 | 272.2 | 1620 |
| HAU-CW / 500EXNGRequest a Quote | 1758 | 500 | 12 | 7 | 302.4 | 1800 |
| HAU-CW / 560EXNGRequest a Quote | 1969 | 560 | 12 | 7 | 338.7 | 2016 |
| HAU-CW / 600EXNGRequest a Quote | 2110 | 600 | 12 | 7 | 362.9 | 2160 |
| HAU-CW / 700EXNGRequest a Quote | 2461 | 700 | 12 | 7 | 423.4 | 2520 |
| HAU-CW / 800EXNGRequest a Quote | 2813 | 800 | 12 | 7 | 483.8 | 2880 |
| HAU-CW / 900EXNGRequest a Quote | 3165 | 900 | 12 | 7 | 544.3 | 3240 |
| HAU-CW / 1000EXWNGRequest a Quote | 3516 | 1000 | 12 | 7 | 604.8 | 3600 |
| HAU-CW / 1100EXWNGRequest a Quote | 3868 | 1100 | 12 | 7 | 665.3 | 3960 |
| HAU-CW / 1200EXWNGRequest a Quote | 4220 | 1200 | 12 | 7 | 725.8 | 4320 |
| HAU-CW / 1300EXW3NGRequest a Quote | 4571 | 1300 | 12 | 7 | 786.2 | 4680 |
| HAU-CW / 1400EXW3NGRequest a Quote | 4923 | 1400 | 12 | 7 | 846.7 | 5040 |
| HAU-CW / 1500EXW3NGRequest a Quote | 5274 | 1500 | 12 | 7 | 907.2 | 5400 |
| HAU-CW / 1600EXW3NGRequest a Quote | 5626 | 1600 | 12.5 | 7 | 879.7 | 5760 |
Separate three-use chiller / heater / domestic-hot-water configuration.
| Model reference | Cooling capacity(kW) | Cooling capacity (printed)(USRT) | Chilled-water flow(m³/h) |
|---|---|---|---|
| HAU-CG / N180EXSNGLHRequest a Quote | 633 | 180 | 108.9 |
| HAU-CG / N240EXSNGLHRequest a Quote | 844 | 240 | 145.2 |
| HAU-CG / N300EXSNGLHRequest a Quote | 1055 | 300 | 181.4 |
| HAU-CG / N360EXSNGLHRequest a Quote | 1266 | 360 | 217.7 |
| HAU-CG / N400EXSNGLHRequest a Quote | 1407 | 400 | 241.9 |
| HAU-CG / H450EXSNGLHRequest a Quote | 1582 | 450 | 272.2 |
| HAU-CG / H500EXSNGLHRequest a Quote | 1758 | 500 | 302.4 |
| HAU-CG / H560EXSNGLHRequest a Quote | 1969 | 560 | 338.7 |
| HAU-CG / H600EXSNGLHRequest a Quote | 2110 | 600 | 362.9 |
| HAU-CG / H700EXSNGLHRequest a Quote | 2461 | 700 | 423.4 |
| HAU-CG / H800EXSNGLHRequest a Quote | 2813 | 800 | 483.8 |
| HAU-CG / H900EXSNGLHRequest a Quote | 3165 | 900 | 544.3 |
| HAU-CG / H1000EXW1NGLHRequest a Quote | 3516 | 1000 | 604.8 |
Application suitability requires a review of the project requirements and selected model.
Delta M&E reviews equipment requirements, manufacturer selections and supply arrangements for each inquiry. Send your BOQ or equipment schedule to discuss the required model, documentation and destination.
No model-specific technical documents are available for download on this page. Request Technical Information

Hitachi Cooling & Heating · Series overview
Water-cooled, geared centrifugal chiller

Hitachi Cooling & Heating · Series overview
Water-cooled twin-screw chiller

Hitachi Cooling & Heating · Series overview
Factory-packaged chilled-water plant
REQUEST A QUOTE / TECHNICAL INFORMATION
Product reference: Hitachi Absorption Chillers & Chiller-Heaters
Prepare your BOQ or model list, quantity, project location, design conditions and power supply. For stock inquiries, confirm the exact model, condition, export suitability and delivery requirements.
Request a QuoteEmail your requirements to [email protected]. You can include your BOQ or equipment schedule. See what to include in your inquiry.